Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0122 seconds.) [TABLE_COMMENT: USERS AND THEIR ASSIGNMENTS TO USER GROUPS... - RELATION TABLE...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `TABLE_COMMENT` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS |
TABLE_COMMENT 1
|
MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | phpmyadmin | pma__users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Users and their assignments to user groups | 0 | N | ||
| def | mysql | user | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 5 | 60 | 460 | 281474976710655 | 4096 | 156 | NULL | 2015-11-24 22:42:48 | 2015-11-24 22:47:06 | NULL | utf8_bin | NULL | Users and global privileges | 288230376151710720 | N | ||
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Fixed | 1 | 1269 | 2538 | 357191745445822463 | 10240 | 1269 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:47:06 | 2015-11-24 22:42:49 | utf8_bin | NULL | User proxy privileges | 1125899906841600 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__userconfig | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | User preferences storage for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__usergroups | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | User groups with configured menu items | 0 | N | ||
| def | mysql | func | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 162974011515469823 | 1024 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_bin | NULL | User defined functions | 1125899906841600 | N | ||
| def | mysql | time_zone | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 1970324836974591 | 1024 | 0 | 1 | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_general_ci | NULL | Time zones | 1125899906841600 | N | ||
| def | mysql | time_zone_transition | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 4785074604081151 | 1024 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_general_ci | NULL | Time zone transitions | 1125899906841600 | N | ||
| def | mysql | time_zone_transition_type | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 10696049115004927 | 1024 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_general_ci | NULL | Time zone transition types | 1125899906841600 | N | ||
| def | mysql | time_zone_name | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 55450570411999231 | 1024 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_general_ci | NULL | Time zone names | 1125899906841600 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_uiprefs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 52 | 315 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | 2026-03-07 23:58:18 | NULL | utf8_bin | NULL | Tables' UI preferences | 0 | N | ||
| def | mysql | tables_priv | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Fixed | 0 | 0 | 1235 | 347621596237660159 | 10240 | 1235 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:48:23 | NULL | utf8_bin | NULL | Table privileges | 1125899906841600 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table information for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_coords | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table coordinates for phpMyAdmin PDF output | 0 | N | ||
| def | mysql | proc | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 2 | 554 | 1108 | 281474976710655 | 4096 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:53 | NULL | utf8_general_ci | NULL | Stored Procedures | 288230376151710720 | N | ||
| def | mysql | table_stats | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 281474976710655 | 2048 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_bin | NULL | Statistics on Tables | 288230376151710720 | N | ||
| def | mysql | index_stats | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 281474976710655 | 4096 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_bin | NULL | Statistics on Indexes | 288230376151710720 | N | ||
| def | mysql | column_stats | BASE TABLE | MyISAM | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 281474976710655 | 4096 | 0 | NULL | 2015-11-24 22:42:49 | 2015-11-24 22:42:49 | NULL | utf8_bin | NULL | Statistics on Columns | 288230376151710720 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__history | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | SQL history for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | mysql | slow_log | BASE TABLE | CSV | 10 | Dynamic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | Slow log | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__designer_settings | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Settings related to Designer | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__savedsearches | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Saved searches | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__export_templates | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Saved export templates | 0 | N | ||
| def | mysql | gtid_slave_pos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | Replication slave GTID position | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__relation | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Compact | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | NULL | 2026-03-07 08:07:40 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Relation table | 0 | N |
| Filter rows: |